Tabela mostra a votação nos 18 municípios no primeiro turno
Flávio Bolsonaro (PL) e Jorginho Mello (PL) venceram com folga nos 18 municípios da Amurel no primeiro turno das Eleições 2026.
Na disputa presidencial, Flávio teve 67,89% dos votos válidos na região, contra 24,35% de Lula (PT).
Para governador, Jorginho, reeleito no primeiro turno, teve 72,23%, à frente de Gelson Merísio (PSB), com 14,90%, e João Rodrigues (PSD), com 11,13%.
Na tabela abaixo, escolha o cargo e a cidade para ver quantos votos cada candidato teve, em cada cidade da Amurel. Confira:
| Candidato | Votos | % Válidos |
|---|---|---|
![]() Flávio Bolsonaro PL | 161.172 | 67,89% |
![]() Lula PT | 57.800 | 24,35% |
![]() Augusto Cury AVANTE | 6.955 | 2,93% |
![]() Renan Santos MISSÃO | 6.529 | 2,75% |
![]() Ronaldo Caiado PSD | 3.835 | 1,62% |
![]() Zema NOVO | 648 | 0,27% |
![]() Samara UP | 234 | 0,10% |
![]() Hertz Dias PSTU | 64 | 0,03% |
![]() Clariana Barão DC | 56 | 0,02% |
![]() Edmilson Costa PCB | 42 | 0,02% |
![]() Vet. Wilson Grassi DEMOCRATA | 31 | 0,01% |
![]() Rui Costa Pimenta PCO | 22 | 0,01% |
| Total de votos245.222 | Votos válidos237.388 | Brancos3.636 | Nulos4.198 | Abstenções55.762 |
Fonte: TSE - 1º turno das Eleições 2026, com 100% das seções totalizadas.