Tabela mostra a votação nos 18 municípios no primeiro turno
O Sul Agora apresenta uma tabela interativa com os votos que cada candidato a presidente e governador recebeu na Amurel no 1º turno das Eleições 2026.
Escolha o cargo e a cidade e veja quantos votos cada candidato teve em cada cidade da Amurel. Confira:
| Candidato | Votos | % Válidos |
|---|---|---|
![]() Flávio Bolsonaro PL | 161.172 | 67,89% |
![]() Lula PT | 57.800 | 24,35% |
![]() Augusto Cury AVANTE | 6.955 | 2,93% |
![]() Renan Santos MISSÃO | 6.529 | 2,75% |
![]() Ronaldo Caiado PSD | 3.835 | 1,62% |
![]() Zema NOVO | 648 | 0,27% |
![]() Samara UP | 234 | 0,10% |
![]() Hertz Dias PSTU | 64 | 0,03% |
![]() Clariana Barão DC | 56 | 0,02% |
![]() Edmilson Costa PCB | 42 | 0,02% |
![]() Vet. Wilson Grassi DEMOCRATA | 31 | 0,01% |
![]() Rui Costa Pimenta PCO | 22 | 0,01% |
| Total de votos245.22281,47% | Votos válidos237.38896,81% | Brancos3.6361,48% | Nulos4.1981,71% | Abstenções55.76218,53% |
Fonte: TSE - 1º turno das Eleições 2026, com 100% das seções totalizadas.